Autopaikkahaku
As Oy Merentuoksu Helsinki
Niittaajankatu 6 00810 HELSINKI
Niittaajankatu 6 00810 HELSINKI
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AP208 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP90 | K1 | Autohallipaikka | 7 000 | 7 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP141 | K2 | Autohallipaikka | 7 000 | 7 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP142 | K2 | Autohallipaikka | 7 000 | 7 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP144 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP145 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP146 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP148 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP158 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP159 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP162 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP186 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP198 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP201 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP204 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP205 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP209 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP210 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP211 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP212 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP214 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP215 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP216 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP217 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP218 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP219 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP191 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
As Oy Merenkuiske Helsinki
Niittaajankatu 4 00810 HELSINKI
Niittaajankatu 4 00810 HELSINKI
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AP58 | K1 | Autohallipaikka | 7 000 | 7 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP151 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP164 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP166 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP169 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP171 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP172 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP173 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP176 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP177 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP178 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP179 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP138 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP139 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP140 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP150 | K2 | Autohallipaikka | 13 000 | 13 000 | Ota yhteyttä ![]() |
Asunto Oy Lahden Eliel
Puistokatu 1 15100 LAHTI
Puistokatu 1 15100 LAHTI
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AHP3 | Alakellari/5 | Autohallipaikka | 9 000 | 9 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AHP34 | Yläkellari/5 | Autohallipaikka | 9 000 | 9 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AHP9 | Alakellari/5 | Autohallipaikka | 12 000 | 12 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AHP31 | Alakellari/5 | Autohallipaikka | 15 000 | 15 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AHP25 | Alakellari/5 | Autohallipaikka | 15 000 | 15 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AHP24 | Alakellari/5 | Autohallipaikka | 15 000 | 15 000 | Ota yhteyttä ![]() |
As Oy Turun Kakolankallio 1
Kakolankatu 7 20100 TURKU
Kakolankatu 7 20100 TURKU
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AH29 | autohallipaikka | 21 000 | 21 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AH32 | autohallipaikka | 19 500 | 19 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AH36 | autohallipaikka | 19 500 | 19 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AH37 | autohallipaikka | 19 500 | 19 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AH39 | autohallipaikka | 21 000 | 21 000 | Ota yhteyttä ![]() |
Asunto Oy Lohjan Kuulas
Karjalohjankatu 4 08100 LOHJA
Karjalohjankatu 4 08100 LOHJA
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AH56 | 0 | autohallipaikka | 18 900 | 18 900 | Ota yhteyttä ![]() |
Espoon Laurinranta
Ristiniementie 19 02320 ESPOO
Ristiniementie 19 02320 ESPOO
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AH46 | autohallipaikka | 20 000 | 20 000 | Ota yhteyttä ![]() |
As Oy Turun Kakolankallio 3
Kakolankatu 3 20100 TURKU
Kakolankatu 3 20100 TURKU
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AH91 | -1 | autohallipaikka | 21 000 | 21 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH98 | -1 | autohallipaikka | 26 000 | 26 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH117 | -1 | autohallipaikka | 21 000 | 21 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH118 | -1 | autohallipaikka | 21 000 | 21 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH95 | -1 | autohallipaikka | 21 000 | 21 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH96 | -1 | autohallipaikka | 21 000 | 21 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH116 | -1 | autohallipaikka | 21 000 | 21 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH113 | -1 | autohallipaikka | 26 000 | 26 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH112 | -1 | autohallipaikka | 26 000 | 26 000 | Ota yhteyttä ![]() |
As Oy Lohjan Kaneli
Nyyrikinkatu 3 08100 LOHJA
Nyyrikinkatu 3 08100 LOHJA
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AH52 | -1/6 | autohallipaikka | 21 900 | 21 900 | Ota yhteyttä ![]() |
AH74 | 0 | autohallipaikka | 18 900 | 18 900 | Ota yhteyttä ![]() |
AH76 | 0 | autohallipaikka | 18 900 | 18 900 | Ota yhteyttä ![]() |
AH88 | 0 | autohallipaikka | 18 900 | 18 900 | Ota yhteyttä ![]() |
AH48 | -1/6 | autohallipaikka | 18 900 | 18 900 | Ota yhteyttä ![]() |
Asunto Oy Sarfvikin Kallio Kirkkonummi
Ritarinkannuksentie 6 02390 SARVVIK
Ritarinkannuksentie 6 02390 SARVVIK
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AH14 | Autohallipaikka | 9 500 | 9 500 | Ota yhteyttä ![]() |
Asunto Oy Lahden Lankarulla
Wolter Ramsayn katu 1 15700 Lahti
Wolter Ramsayn katu 1 15700 Lahti
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AKP14 | 1/4 | Autokatospaikka | 8 000 | 8 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AKP8 | 1/4 | Autokatospaikka | 8 000 | 8 000 | Ota yhteyttä ![]() |
As Oy Oulun Aseman Tähti
Asemakatu 32 90100 OULU
Asemakatu 32 90100 OULU
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AH 14 | -1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 15 | -1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 17 | - 1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 18 | - 1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 19 | - 1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 22 | -1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 23 | -1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 24 | -1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 25 | -1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 27 | -1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 30 | -1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 31 | -1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 32 | -1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 33 | -1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 34 | -1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 35 | -1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 36 | -1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 37 | -1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 38 | -1/6 | Autohallipaikka | 25 000 | 25 000 | Ota yhteyttä ![]() |
MP 1 | -1/6 | Moottoripyöräpaikka | 7 000 | 7 000 | Ota yhteyttä ![]() |
As Oy Oulun Lohiportti
Koskitie 43 90500 OULU
Koskitie 43 90500 OULU
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AP 15 | 1 | Autopaikka | 7 000 | 7 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 7 | -1 | Autohallipaikka | 22 000 | 22 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 8 | -1 | Autohallipaikka | 22 000 | 22 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 13 | -1 | Autohallipaikka | 22 000 | 22 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 14 | -1 | Autohallipaikka | 22 000 | 22 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 15 | -1 | Autohallipaikka | 22 000 | 22 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 16 | -1 | Autohallipaikka | 22 000 | 22 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 19 | -1 | Autohallipaikka | 22 000 | 22 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 20 | -1 | Autohallipaikka | 22 000 | 22 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 21 | -1 | Autohallipaikka | 22 000 | 22 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 22 | -1 | Autohallipaikka | 22 000 | 22 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 25 | -1 | Autohallipaikka | 22 000 | 22 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP 2 | 1 | Autopaikka | 7 000 | 7 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP 7 | 1 | Autopaikka | 7 000 | 7 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AH 23 | -1 | Autohallipaikka | 22 000 | 22 000 | Ota yhteyttä ![]() |
Asunto Oy Kanttiini Espoo
Kanttiinitie 2 02680 ESPOO
Kanttiinitie 2 02680 ESPOO
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AK3 | Autokatospaikka S | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK15 | Autokatospaikka | 10 000 | 10 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP28 | Autopaikka | 2 500 | 2 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP27 | Autopaikka | 2 500 | 2 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK4 | Autokatospaikka S | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK6 | Autokatospaikka S | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK16 | Autokatospaikka | 10 000 | 10 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK5 | Autokatospaikka S | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK14 | Autokatospaikka | 10 000 | 10 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK11 | Autokatospaikka | 10 000 | 10 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK12 | Autokatospaikka | 10 000 | 10 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK2 | Autokatospaikka S | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK18 | Autokatospaikka | 10 000 | 10 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK17 | Autokatospaikka | 10 000 | 10 000 | Ota yhteyttä ![]() |
Asunto Oy Lahden Torna
Wolter Ramsayn katu 3 15700 LAHTI
Wolter Ramsayn katu 3 15700 LAHTI
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AKP24 | 1/4 | Autokatospaikka | 8 000 | 8 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AKP25 | 1/4 | Autokatospaikka | 8 000 | 8 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AKP32 | 1/4 | Autokatospaikka | 8 000 | 8 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AKP27 | 1/4 | Autokatospaikka | 8 000 | 8 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AKP30 | 1/4 | Autokatospaikka | 8 000 | 8 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AKP28 | 1/4 | Autokatospaikka | 8 000 | 8 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AKP29 | 1/4 | Autokatospaikka | 8 000 | 8 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AKP23 | 1/4 | Autokatospaikka | 8 000 | 8 000 | Ota yhteyttä ![]() |
As Oy Tampereen Vuoreksen Helmi
Takamaanrinne 24 33870 TAMPERE
Takamaanrinne 24 33870 TAMPERE
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AKP11 | Autokatos | 9 000 | 9 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AKP13 | Autokatos | 9 000 | 9 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AKP3 | Autokatos | 9 000 | 9 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AKP6 | Autokatos | 9 000 | 9 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AKP9 | Autokatos | 9 000 | 9 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP7 | Autopaikka | 5 000 | 5 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AKP10 | Autokatos | 9 000 | 9 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AKP5 | Autokatos | 9 000 | 9 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AKP4 | Autokatos | 9 000 | 9 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AKP12 | Autokatos | 9 000 | 9 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AKP1 | Autokatos | 9 000 | 9 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP8 | Autopaikka | 5 000 | 5 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP14 | Autopaikka | 5 000 | 5 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP15 | Autopaikka | 5 000 | 5 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP16 | Autopaikka | 5 000 | 5 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP17 | Autopaikka | 5 000 | 5 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP18 | Autopaikka | 5 000 | 5 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP19 | Autopaikka | 5 000 | 5 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP20 | Autopaikka | 5 000 | 5 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP21 | Autopaikka | 5 000 | 5 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP22 | Autopaikka | 5 000 | 5 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP23 | Autopaikka | 5 000 | 5 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP24 | Autopaikka | 6 000 | 6 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AKP2 | Autokatos | 9 000 | 9 000 | Ota yhteyttä ![]() |
Apian Pysäköinti Oy
Oikokatu 1,3,5 37600 VALKEAKOSKI
Oikokatu 1,3,5 37600 VALKEAKOSKI
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AT20 | Autotalli | 8 976 | 20 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AT19 | Autotalli | 8 976 | 20 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AT18 | Autotalli | 8 976 | 20 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AT10 | Autotalli | 8 976 | 20 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AHP35 | Autohallipaikka | 4 488 | 10 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AHP23 | Autohallipaikka | 4 488 | 10 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AHP40 | Autohallipaikka | 4 488 | 10 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AHP27 | Autohallipaikka | 4 488 | 10 000 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AHP21 | Autohallipaikka | 4 488 | 10 000 | Ota yhteyttä ![]() |
Asunto Oy Mäntsälän Meirami
Huvitie 10 04600 MÄNTSÄLÄ
Huvitie 10 04600 MÄNTSÄLÄ
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AHP29 | Kellari/4 | Autohallipaikka | 14 000 | 14 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AHP30 | Kellari/4 | Autohallipaikka | 14 000 | 14 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AHP31 | Kellari/4 | Autohallipaikka | 14 000 | 14 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AHP32 | Kellari/4 | Autohallipaikka | 14 000 | 14 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP27 | 1/4 | Autopaikka | 14 000 | 14 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP28 | 1/4 | Autopaikka | 14 000 | 14 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP29 | 1/4 | Autopaikka | 14 000 | 14 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP30 | 1/4 | Autopaikka | 14 000 | 14 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP31 | 1/4 | Autopaikka | 14 000 | 14 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP32 | 1/4 | Autopaikka | 14 000 | 14 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP33 | 1/4 | Autopaikka | 14 000 | 14 000 | Ota yhteyttä ![]() |
AP34 | 1/4 | Autopaikka | 14 000 | 14 000 | Ota yhteyttä ![]() |
Asunto Oy Painiitynpuisto Espoo
Kanttiinikuja 3 02680 ESPOO
Kanttiinikuja 3 02680 ESPOO
Paikka | Krs. | Tyyppi | Myyntihinta | Velaton hinta | |
---|---|---|---|---|---|
AK1 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK2 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK3 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK4 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK12 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK13 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK14 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK15 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK16 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK17 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK18 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK19 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK25 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK20 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK21 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK22 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK23 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AK24 | Autokatospaikka (s) | 10 500 | 10 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP5 | Autopaikka LE | 2 500 | 2 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP6 | Autopaikka | 2 500 | 2 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP7 | Autopaikka | 2 500 | 2 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP8 | Autopaikka | 2 500 | 2 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP9 | Autopaikka | 2 500 | 2 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP10 | Autopaikka | 2 500 | 2 500 | Ota yhteyttä ![]() |
|
AP11 | Autopaikka | 2 500 | 2 500 | Ota yhteyttä ![]() |